|
| Areas OR |
|
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| <<Go To Day Before | Go To Today | Go To Day After>> |
| Time: | Computer Lab(27) | Mobile Cart Lab(10) | Mobile Trunk Lab(20) |
|---|---|---|---|
| 09:00am | Cassel | ||
| 09:30am | " | ||
| 10:00am | " | ||
| 10:30am | " | ||
| 11:00am | " | ||
| 11:30am | " | ||
| 12:00pm | " | ||
| 12:30pm | " | ||
| 01:00pm | " | ||
| 01:30pm | " | ||
| 02:00pm | " | ||
| 02:30pm | " | ||
| 03:00pm | " | ||
| 03:30pm | " | ||
| 04:00pm |
| <<Go To Day Before | Go To Today | Go To Day After>> |
| External | Internal |